ご挨拶
初めまして。梟です。
ちまちま更新していきますのでよろしくお願いします。
Midjourneyで適宜挿絵を入れていく予定です。
作った画像の初回登場時には、記事の最後にプロンプトを入れます。
ChatGPT4.0に各記事の感想も書いて貰うのも面白いかもしれません。
歌うことと物事を整理することが好きです。
カラオケレパートリーや読書履歴を見ればその両方が詰まっていることがわかるでしょう。
記事の内容について現段階では、以下のカテゴリを考えてますが、随時見直す予定です。
- お金
- 健康
- 人間関係
- 音楽
- 小説
- システム開発
- 子育て
- ゲーム
- ツール
- テーマ別考察
- ビジネススキル
カラオケレパートリー
採点は、普段JOYSOUNDの分析採点(J分析)を使用しています。
内訳は、採点不可:1曲、80~85:0曲、85~90:107曲(27.1%)、90~95:267曲(67.6%)、95~100:21曲(5.3%)。
D精DXは、DAMの精密採点DX or DXG、D精Aiは、DAMの精密採点Aiを表しています。
No. | 曲名 | 検索用 | 歌手名 | リリース日 | キー | ジャンル | J分析 | J分AI | D精DX | D精Ai | 最後 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | イドラのサーカス | いどら | Neru feat. 鏡音リン | 20130503 | -3 | ボカロ | 85.367 | - | - | - | 25/04/08 | 1 |
396 | ギラギラ | ぎらぎ | Ado | 20210214 | 0 | アニソン | 85.697 | 93.233 | - | - | 25/04/08 | 2 |
395 | Plazma | ぷらず | 米津玄師 | 20250120 | 0 | アニソン | 85.384 | 86.336 | - | - | 25/04/08 | 3 |
394 | 閃光 | せんこ | Alexandros | 20210505 | 0 | アニソン | 87.108 | 87.587 | - | - | 25/04/08 | 4 |
393 | うまぴょい伝説 | うまぴ | スペシャルウィーク(和氣あず未)、サイレンススズカ(高野麻里佳)、トウカイテイオー(Machico) | 20160326 | 0 | アニソン | 90.770 | 92.427 | - | - | 25/04/08 | 4 |
392 | ダーリン | だーり | Mrs. GREEN APPLE | 20250120 | 0 | J-POP | 88.444 | 89.794 | - | - | 25/04/08 | 4 |
391 | Soranji | そらん | Mrs. GREEN APPLE | 20221109 | 0 | J-POP | 88.948 | 90.801 | - | - | 25/04/08 | 7 |
390 | Same Blue | せいむ | Official髭男dism | 20241002 | 0 | アニソン | 89.472 | 88.575 | - | - | 25/04/08 | 7 |
389 | 怪獣 | かいじ | サカナクション | 20250220 | 0 | アニソン | 90.447 | 89.665 | - | - | 25/04/08 | 7 |
388 | カブトムシ | かぶと | aiko | 19991117 | 0 | J-POP | 92.986 | 91.808 | - | - | 25/04/08 | 8 |
387 | テトリス | てとり | 柊マグネタイト feat. 重音テトSV | 20241108 | 0 | ボカロ | 89.544 | 87.889 | - | - | 25/04/08 | 8 |
386 | 恋音と雨空 | こいお | AAA | 20130904 | -6 | J-POP | 90.653 | 89.275 | - | - | 25/04/08 | 9 |
385 | 満ちてゆく | みちて | 藤井風 | 20240315 | 0 | J-POP | 89.718 | 89.420 | - | - | 25/04/08 | 8 |
384 | 花 | はな | 藤井風 | 20231013 | 0 | J-POP | 91.474 | 89.665 | - | - | 25/04/08 | 4 |
383 | かわいいだけじゃだめですか? | かわい | CUTIE STREET | 20240804 | 0 | J-POP | 89.123 | 88.618 | - | - | 25/04/08 | 8 |
382 | One more time, One more chance | わんも | 山崎まさよし | 19970122 | -3 | J-POP | 93.557 | 91.555 | - | - | 25/04/08 | 6 |
381 | 世界が終るまでは… | せかい | WANDS | 19940608 | -5 | アニソン | 94.526 | 93.833 | - | - | 25/04/08 | 7 |
380 | 初夏 | しょか | Ado | 20241014 | 0 | J-POP | 86.690 | 86.464 | - | - | 25/04/08 | 11 |
379 | 純恋愛のインゴット | じゅん | tuki. | 20250108 | 0 | J-POP | 89.759 | 89.808 | - | - | 25/04/08 | 10 |
378 | エルフ | えるふ | Ado | 20250124 | 0 | J-POP | 90.076 | 92.262 | - | - | 25/04/08 | 9 |
377 | アイモライモ | あいも | tuki. | 20241106 | 0 | J-POP | 90.920 | 90.228 | - | 90.437 | 25/04/08 | 9 |
376 | TAIDADA | たいだ | ずっと真夜中でいいのに。 | 20241004 | 0 | アニソン | 88.436 | 86.097 | - | 91.718 | 25/04/08 | 11 |
375 | Bunny Girl | ばにー | AKASAKI | 20241002 | 0 | J-POP | 89.721 | - | - | 85.672 | 25/03/07 | 9 |
374 | Die With A Smile | だいう | Lady Gaga & Bruno Mars | 20240816 | 0 | 洋楽 | 88.104 | - | - | 90.053 | 25/03/07 | 12 |
373 | 闇夜のダンサー -Dancer in the Dark Night | やみよ | 音羽-otoha- | 20241006 | 2 | アニソン | 86.754 | 87.916 | - | 89.959 | 25/03/07 | 13 |
372 | Dried Flower | どらい | imase | 20241011 | 0 | J-POP | 89.398 | 89.564 | - | 90.578 | 25/04/01 | 20 |
371 | THE OVER | ざおー | UVERworld | 20120829 | 4 | ドラマ | 88.332 | 89.201 | - | 89.437 | 25/03/07 | 16 |
370 | ブルーアンビエンス | ぶるー | Mrs. GREEN APPLE | 20220708 | 0 | J-POP | 86.819 | 89.496 | - | 86.697 | 25/03/07 | 10 |
369 | 第ゼロ感 | だいぜ | 10-FEET | 20221109 | -3 | アニソン | 92.941 | 91.029 | - | 91.131 | 25/02/25 | 13 |
368 | Sharon | しゃろ | Official髭男dism | 20240725 | 0 | ドラマ | 91.212 | 90.252 | - | 90.231 | 25/03/07 | 15 |
367 | シカ色デイズ | しかい | 潘めぐみ、藤田咲、田辺留依、和泉風花 | 20240708 | 0 | アニソン | 90.230 | 90.143 | - | 90.259 | 25/03/07 | 15 |
366 | 愛の賞味期限 | あいの | tuki. | 20241002 | 0 | J-POP | 91.245 | 92.299 | - | 90.070 | 25/02/25 | 13 |
365 | がらくた | がらく | 米津玄師 | 20240820 | -5 | オルタナティヴ・ロック | 85.786 | 90.053 | - | 87.572 | 25/03/07 | 19 |
364 | オトノケ | おとの | Creepy Nuts | 20240623 | 0 | アニソン | 91.163 | 87.712 | - | 84.658 | 25/03/07 | 19 |
363 | カーテンコール | かーて | 優里 | 20240719 | 3 | アニソン | 90.591 | 88.432 | - | 89.877 | 25/03/07 | 11 |
362 | I wonder | あいわ | Da-iCE | 20240417 | 0 | ドラマ | 92.024 | 89.251 | - | 89.598 | 25/03/07 | 10 |
361 | ファタール | ふぁた | GEMN | 20240704 | 0 | アニソン | 87.023 | 84.580 | - | 88.776 | 25/02/11 | 16 |
360 | W●RK | わーく | millennium parade × 椎名林檎 | 20230517 | 0 | アニソン | 90.663 | 88.747 | - | 90.456 | 25/02/14 | 11 |
359 | 紙一重 | かみひ | Uru | 20230415 | 0 | アニソン | 90.357 | 89.547 | - | 90.377 | 25/03/07 | 10 |
358 | MIRROR | みらー | Ado | 20240531 | 0 | J-POP | 85.192 | 83.557 | 86.980 | 84.717 | 24/12/08 | 15 |
357 | イガク | いがく | 原口沙輔 feat. 重音テト | 20240306 | 0 | ボカロ | 86.010 | 83.855 | 87.311 | 83.016 | 25/03/07 | 12 |
356 | アンチノミー | あんち | amazarashi | 20230222 | -5 | アニソン | 91.742 | 88.533 | 92.026 | 92.279 | 25/02/28 | 12 |
355 | 赤猫 | あかね | 水曜日のカンパネラ | 20240717 | 0 | アニソン | 89.587 | 88.977 | 94.269 | 89.109 | 25/01/26 | 14 |
354 | 絶望性:ヒーロー治療薬 | ぜつぼ | スズム feat.そらる | 20130904 | -5 | アニソン | 85.001 | 82.764 | 89.807 | 90.149 | 25/02/14 | 13 |
353 | ただ君に晴れ | ただき | ヨルシカ | 20180504 | 0 | J-POP | 90.406 | 89.072 | 88.065 | 89.011 | 25/03/07 | 10 |
352 | 最高到達点 | さいこ | SEKAI NO OWARI | 20240917 | -4 | アニソン | 93.405 | 91.742 | 90.461 | 88.793 | 24/12/10 | 12 |
351 | 嘘じゃない | うそじ | ずっと真夜中でいいのに。 | 20240523 | 0 | J-POP | 89.854 | 88.110 | 93.523 | 92.819 | 25/03/07 | 12 |
350 | familie | ふぁみ | Mrs. GREEN APPLE | 20240809 | 0 | J-POP | 87.302 | 86.573 | 88.490 | 88.937 | 25/01/15 | 14 |
349 | ルル | るる | Ado | 20240705 | 0 | ドラマ | 92.164 | 89.825 | 90.420 | 87.824 | 25/03/07 | 13 |
348 | はいよろこんで | はいよ | こっちのけんと | 20240527 | 6 | J-POP | 94.074 | 91.929 | 92.482 | 90.280 | 25/03/07 | 14 |
347 | タイムパラドックス | たいむ | Vaundy | 20240228 | -4 | アニソン | 86.878 | 90.963 | 88.181 | 89.258 | 25/03/07 | 12 |
346 | オーバーライド | おーば | 吉田夜世 feat. 重音テトSV | 20240124 | 0 | ボカロ | 87.817 | 84.233 | 90.940 | 85.425 | 25/02/07 | 12 |
345 | Too Sweet | とぅー | ホージア | 20240322 | -6 | 洋楽 | 87.798 | 91.801 | 89.013 | 88.339 | 25/01/15 | 10 |
344 | 不可抗力 | ふかこ | Vaundy | 20200122 | 0 | J-POP | 88.742 | 86.624 | 88.768 | 86.529 | 25/02/11 | 13 |
343 | ひゅるりらぱっぱ | ひゅる | tuki. | 20240724 | 0 | J-POP | 91.862 | 89.555 | 93.537 | 91.260 | 24/12/10 | 12 |
342 | 永久 -トコシエ- | とこし | HYDE × MY FIRST STORY | 20240605 | 0 | アニソン | 94.374 | 90.489 | 94.838 | 92.057 | 24/12/14 | 15 |
341 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫 | おやす | クリープハイプ | 20121003 | 0 | ロック | 91.700 | 88.864 | 95.449 | 89.034 | 25/02/14 | 10 |
340 | ひこうき雲 | ひこう | 松任谷由実 | 19731120 | 0 | アニソン | 90.952 | 91.137 | 95.194 | 94.422 | 24/12/08 | 8 |
339 | いのちの名前 | いのち | 木村弓 | 20010718 | 0 | アニソン | 94.315 | 93.768 | 96.149 | 92.809 | 25/02/11 | 18 |
338 | わんだふるぷりきゅあ!evolution!! | わんだ | 吉武千颯 | 20240204 | 0 | アニソン | 91.182 | 90.025 | 89.464 | 92.159 | 25/01/15 | 9 |
337 | 晴る | はるか | ヨルシカ | 20240105 | 0 | アニソン | 91.787 | 90.433 | 93.081 | 89.958 | 24/12/08 | 18 |
336 | Nobody | のーば | OneRepublic | 20240412 | 0 | アニソン | 91.909 | 93.124 | 89.888 | 87.882 | 25/01/15 | 11 |
335 | 我がまま | わがま | くじら | 20240705 | 0 | アニソン | 85.626 | 84.107 | 85.099 | 86.083 | 25/01/15 | 17 |
334 | ビビデバ | びびで | 星街すいせい | 20240323 | 0 | J-POP | 85.035 | 83.255 | 85.515 | 84.650 | 25/01/15 | 17 |
333 | 星街の駅で | ほしま | tuki. | 20240619 | 0 | J-POP | 90.692 | 90.735 | 93.854 | 93.454 | 25/02/07 | 26 |
332 | UNION | ゆにお | OxT | 20181107 | 0 | アニソン | 90.006 | 88.824 | 92.375 | 90.747 | 25/01/15 | 9 |
331 | 傘がない | かさが | 井上陽水 | 19720701 | 0 | フォーク | 89.695 | - | 91.000 | 91.633 | 24/09/27 | 8 |
330 | 青春アミーゴ | せいし | 修二と彰 | 20051102 | -3 | ドラマ | 92.467 | - | 88.888 | 89.471 | 25/01/15 | 7 |
329 | ハレンチ | はれん | ちゃんみな | 20211013 | 0 | HIP-POP | 92.573 | - | 90.640 | 85.323 | 25/01/15 | 14 |
328 | 夢幻 | むげん | MY FIRST STORY × HYDE | 20240605 | 0 | アニソン | 92.706 | - | 93.924 | 93.084 | 24/12/10 | 20 |
327 | ライラック | らいら | Mrs. GREEN APPLE | 20240412 | 3 | アニソン | 88.994 | - | 90.778 | 90.024 | 25/02/11 | 14 |
326 | SOULSOUP | そうる | Official髭男dism | 20231213 | 0 | アニソン | 93.202 | - | 91.704 | 91.170 | 24/09/27 | 10 |
325 | Mela! | めら | 緑黄色社会 | 20200413 | 0 | ソウル・ポップ | 91.165 | - | 92.258 | 92.214 | 25/01/26 | 13 |
324 | さよーならまたいつか! | さよー | 米津玄師 | 20240408 | -6 | ドラマ | 90.099 | - | 87.566 | 90.245 | 25/02/11 | 19 |
323 | 地獄恋文 | いんふ | tuki. | 20240416 | 0 | J-POP | 87.382 | - | 87.704 | 87.963 | 25/01/15 | 14 |
322 | オレンジ | おれん | SPYAIR | 20240214 | 4 | ロック | 90.128 | - | 91.108 | 89.455 | 25/01/22 | 14 |
321 | ツキヨミ | つきよ | King & Prince | 20221109 | 3 | ドラマ | 90.053 | 89.112 | 90.348 | 92.961 | 25/01/15 | 17 |
320 | -I'll- | あいる | Dir en grey | 19980812 | 0 | ロック | 90.871 | 89.303 | 91.386 | - | 25/01/26 | 11 |
319 | ハイボールブギ | はいぼ | Da-iCE | 20230524 | 0 | J-POP | 91.095 | 91.473 | 93.115 | - | 25/02/28 | 17 |
318 | 鬼ノ宴 | おにの | 友成 空 | 20240110 | 0 | J-POP | 88.195 | 89.797 | 88.477 | - | 25/02/28 | 13 |
317 | 三文小説 | さんも | King Gnu | 20201202 | 0 | ドラマ | 90.818 | 91.745 | 92.297 | - | 25/02/11 | 18 |
316 | 絶絶絶絶対聖域 | ぜぜぜ | ano feat. 幾田りら | 20240320 | 0 | アニソン | 93.713 | 91.093 | - | - | 24/09/14 | 21 |
315 | EXCITE | えきさ | 三浦大知 | 20170118 | 0 | R&B | 90.638 | 91.944 | - | - | 25/02/18 | 12 |
314 | My Dearest | まいで | supercell | 20111123 | 0 | アニソン | 90.532 | 89.772 | - | - | 25/02/28 | 12 |
313 | 幾億光年 | いくお | Omoinotake | 20240228 | 0 | ドラマ | 91.242 | 89.131 | - | 92.858 | 25/02/28 | 23 |
312 | いーあるふぁんくらぶ | いーあ | みきとP feat. 鏡音リン、GUMI | 20120815 | 0 | ボカロ | 92.820 | 90.496 | - | - | 25/02/28 | 8 |
311 | 絆ノ奇跡 | きせき | MAN WITH A MISSION×milet | 20230531 | 0 | ロック | 92.593 | 92.155 | - | - | 25/02/28 | 9 |
310 | ナハトムジーク | なはと | Mrs. GREEN APPLE | 20240117 | 0 | ロック | 90.992 | 90.856 | - | 91.235 | 24/07/17 | 14 |
309 | 冬と春 | ふゆと | back number | 20240124 | -6 | J-POP | 90.406 | 89.684 | - | 92.912 | 25/02/07 | 15 |
308 | 一途 | いちず | King Gnu | 20211229 | 0 | ロック | 88.018 | 85.768 | - | 88.865 | 24/11/22 | 12 |
307 | あいつら全員同窓会 | あいつ | ずっと真夜中でいいのに。 | 20210618 | 0 | ディスコ・ファンク | 90.847 | - | - | 88.293 | 25/02/18 | 17 |
306 | Magia | まぎあ | Kalafina | 20110216 | 0 | アニソン | 90.586 | - | 91.895 | 91.025 | 24/07/21 | 10 |
305 | ブルーバード | ぶるー | いきものがかり | 20080709 | 0 | アニソン | 90.913 | - | - | 92.806 | 24/10/25 | 8 |
304 | 青のすみか | あおの | キタニタツヤ | 20230719 | 0 | アニソン | 90.122 | - | - | 89.982 | 24/09/06 | 14 |
303 | Bling‐Bang‐Bang‐Born | ぶりん | Creepy Nuts | 20240107 | 0 | ヒップホップ | 86.504 | - | 83.258 | 85.976 | 24/11/19 | 30 |
302 | ブリキノダンス | ぶりき | Ado | 20151104 | 0 | ボカロ | 89.176 | - | 88.063 | 90.499 | 25/02/11 | 26 |
301 | 永遠のあくる日 | えいえ | Ado | 20220314 | 0 | J-POP | 90.134 | - | 87.131 | - | 24/07/12 | 12 |
300 | アンビバレント | あんび | Uru | 20240120 | 0 | アニソン | 93.371 | - | 94.799 | 92.880 | 25/02/28 | 17 |
299 | 月下の決闘者 | げっか | TERRA、片霧烈火 | 20071221 | 0 | アニソン | 90.486 | - | 87.096 | - | 25/01/22 | 13 |
298 | 晩餐歌 | ばんさ | tuki. | 20230929 | 0 | J-POP | 92.306 | - | 89.402 | 87.659 | 24/09/06 | 21 |
297 | 硝子窓 | がらす | King Gnu | 20231129 | 0 | ロック | 88.261 | - | 89.496 | - | 24/09/20 | 17 |
296 | きらり | きらり | 藤井風 | 20210503 | 0 | ダンス・ポップ | 89.054 | - | 90.997 | 90.953 | 25/02/11 | 15 |
295 | HOWEVER | はうえ | GLAY | 19970806 | 2 | J-POP | 90.389 | - | 91.676 | 92.764 | 25/01/22 | 10 |
294 | ガジュマル ~Heaven in the Rain~ | がじゅ | ReoNa | 20240108 | 0 | アニソン | 94.483 | - | 90.732 | - | 25/02/14 | 20 |
293 | Blizzard | ぶりざ | Mrs. GREEN APPLE | 20230705 | 0 | J-POP | 90.930 | - | 92.169 | 90.811 | 25/01/10 | 18 |
292 | かごめ | かごめ | 優里 | 20200228 | -6 | J-POP | 88.855 | - | 86.104 | - | 25/03/04 | 20 |
291 | ビリミリオン | びりみ | 優里 | 20230119 | -6 | J-POP | 90.141 | - | 90.742 | 90.539 | 24/07/19 | 11 |
290 | インフェルノ | いんふ | Mrs. GREEN APPLE | 20190718 | 0 | ロック | 90.195 | - | 92.878 | 92.016 | 24/12/20 | 19 |
289 | SPECIALZ | すぺし | King Gnu | 20230906 | -3 | ロック | 88.904 | - | 86.516 | - | 25/02/04 | 24 |
288 | CHAINSAW BLOOD | ちぇー | Vaundy | 20221012 | 0 | アニソン | 90.889 | - | 90.407 | - | 25/02/18 | 13 |
287 | I'm a mess | あいむ | MY FIRST STORY | 20210714 | -6 | ロック | 91.934 | - | 90.391 | - | 25/02/11 | 25 |
286 | 遠視のコントラルト | えんし | 君島大空 | 20190313 | -4 | J-POP | 90.605 | - | - | 87.357 | 24/07/12 | 13 |
285 | なんでもないよ、 | なんで | マカロニえんぴつ | 20211103 | -5 | J-POP | 88.886 | - | 91.778 | - | 24/09/13 | 17 |
284 | 花になって | はなに | 緑黄色社会 | 20231206 | 0 | ロック | 93.034 | - | 93.282 | 93.196 | 25/02/14 | 18 |
283 | りんごでもいっしょに | りんご | 村下孝蔵 | 19940701 | 0 | 歌謡曲 | 93.130 | - | - | 90.198 | 24/12/20 | 4 |
282 | A HAPPY NEW YEAR | あはっ | 松任谷由実 | 19811101 | 0 | J-POP | 93.617 | - | 92.812 | - | 24/12/13 | 6 |
281 | 異端なスター | いたん | Official髭男dism | 20170419 | 0 | ロック | 90.361 | - | 89.596 | 91.016 | 25/01/26 | 16 |
280 | Laughter | らふた | Official髭男dism | 20200710 | 0 | J-POP | 90.890 | - | 91.776 | 90.088 | 25/03/21 | 12 |
279 | Butter-Fly | ばたふ | 和田光司 | 19990423 | -4 | アニソン | 90.702 | - | 92.042 | - | 24/08/28 | 8 |
278 | unravel | あんら | TK from 凛として時雨 | 20140723 | 0 | ロック | 92.230 | - | 87.220 | - | 24/09/14 | 20 |
277 | ゴーストダイブ | ごーす | ポルカドットスティングレイ | 20230927 | 0 | J-POP | 90.748 | - | 85.826 | - | 25/03/14 | 14 |
276 | 勇者 | ゆうし | YOASOBI | 20230929 | 0 | アニソン | 85.717 | - | 86.466 | - | 25/01/10 | 21 |
275 | ナイモノネダリ | ないも | Da-iCE | 20231020 | 0 | ドラマ | 92.157 | - | 93.072 | 91.282 | 24/10/19 | 16 |
274 | クラクラ | くらく | Ado | 20231005 | 0 | アニソン | 88.201 | - | 90.570 | - | 25/02/28 | 14 |
273 | DIGNITY | でぃぐ | Ado | 20230918 | 0 | J-POP | 92.025 | - | 95.148 | 92.257 | 25/02/18 | 17 |
272 | 唱 | しょう | Ado | 20230906 | 0 | ディープ・ハウス | 88.771 | - | 88.284 | 86.041 | 24/11/16 | 22 |
271 | オトナブルー | おとな | 新しい学校のリーダーズ | 20200501 | 0 | J-POP | 91.175 | - | 92.361 | - | 24/11/15 | 14 |
270 | 青と夏 | あおと | Mrs. GREEN APPLE | 20180801 | 2 | ロック | 90.249 | - | 89.764 | 90.920 | 25/02/28 | 21 |
269 | 転生林檎 | てんせ | ピノキオピー feat. 初音ミク | 20220603 | 0 | ボカロ | 90.259 | - | 91.534 | 90.618 | 25/02/07 | 26 |
268 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | とうき | MAISONdes | 20221021 | 0 | アニソン | 86.545 | - | 88.023 | - | 25/02/14 | 23 |
267 | 地球儀 | ちきゅ | 米津玄師 | 20230726 | -6 | J-POP | 91.156 | - | 89.883 | - | 24/07/21 | 20 |
266 | Magic | まじっ | Mrs. GREEN APPLE | 20230613 | 0 | J-POP | 90.155 | - | 87.872 | 91.659 | 24/08/30 | 16 |
265 | 美しい鰭 | うつく | スピッツ | 20230412 | -3 | ロック | 91.776 | - | 92.449 | - | 24/11/13 | 16 |
264 | 残機 | ざんき | ずっと真夜中でいいのに。 | 20221009 | 0 | アニソン | 89.699 | - | 94.244 | 88.578 | 24/09/06 | 32 |
263 | 向日葵 | ひまわ | Ado | 20230711 | 0 | ドラマ | 92.040 | - | 95.134 | 91.591 | 24/12/27 | 23 |
262 | FAKE LAND | ふぇい | FAKE TYPE. | 20210217 | 0 | ヒップホップ | - | - | 84.247 | - | 25/02/28 | 13 |
261 | 強風オールバック | きょう | ゆこぴ feat. 歌愛ユキ | 20230315 | 0 | ボカロ | 91.660 | - | 84.256 | - | 24/07/21 | 13 |
260 | 初音ミクの消失 | はつね | cosMo@暴走P feat. 初音ミク | 20080408 | 0 | ボカロ | 90.398 | - | 88.962 | - | 25/02/07 | 48 |
259 | 不法侵入 | ふほう | ずっと真夜中でいいのに。 | 20230515 | 0 | J-POP | 89.760 | - | 91.105 | 89.089 | 24/09/14 | 29 |
258 | ダンデライオン | だんで | Da-iCE | 20230413 | 0 | ドラマ | 90.270 | - | 93.084 | 91.804 | 25/02/18 | 28 |
257 | アイドル | あいど | YOASOBI | 20230412 | 0 | アニソン | 88.985 | - | 84.200 | - | 24/09/03 | 20 |
256 | ケセラセラ | けせら | Mrs. GREEN APPLE | 20230425 | 0 | ドラマ | 90.467 | - | 91.529 | 91.452 | 24/12/14 | 28 |
255 | 色は匂へど散りぬるを | いろは | 幽閉サテライト feat. Senya | 20100919 | 0 | J-POP | 93.100 | - | 95.146 | 92.571 | 25/03/14 | 15 |
254 | 可愛くてごめん | かわい | 早見沙織 | 20221121 | 0 | アニソン | 88.270 | - | 92.699 | - | 24/12/27 | 15 |
253 | Long Shot | ろんぐ | 前島麻由 | 20210224 | 0 | アニソン | 91.940 | - | 92.994 | - | 24/11/13 | 10 |
252 | Realize | りあら | 鈴木このみ | 20200826 | 0 | アニソン | 91.381 | 90.521 | 93.099 | - | 25/02/28 | 13 |
251 | 酔いどれ知らず | よいど | Kanaria feat. GUMI | 20220506 | 0 | ボカロ | 91.134 | - | 90.924 | 89.392 | 24/12/14 | 21 |
250 | Tot Musica | とっと | Ado | 20220810 | 0 | アニソン | 94.052 | - | 95.112 | 91.650 | 25/02/25 | 27 |
249 | Arrietty's Song | ありえ | セシル・コルベル | 20100407 | 0 | アニソン | 91.452 | - | 92.875 | - | 25/02/18 | 19 |
248 | 贅沢な匙 | ぜいた | Van de Shop | 20230118 | 0 | アニソン | 88.846 | - | 90.524 | - | 24/09/13 | 29 |
247 | アイウエ | あいう | MAISONdes feat. 美波, SAKURAmoti | 20221014 | 0 | アニソン | 88.122 | - | 88.917 | - | 24/11/29 | 25 |
246 | Believe in you | びりー | nonoc | 20210303 | 0 | アニソン | 93.970 | - | 92.377 | 91.008 | 24/12/27 | 22 |
245 | Memento | めめん | nonoc | 20200902 | 0 | アニソン | 91.970 | - | 93.572 | 92.836 | 24/09/14 | 26 |
244 | 怪獣の花唄 | かいじ | Vaundy | 20200511 | 0 | J-POP | 92.704 | - | 91.883 | 90.355 | 25/02/28 | 30 |
243 | 天ノ弱 | あまの | 164 feat. GUMI | 20110528 | -3 | ボカロ | 88.274 | - | 88.075 | - | 24/09/20 | 24 |
242 | アスノヨゾラ哨戒班 | あすの | Orangestar feat. IA | 20140819 | -2 | ボカロ | 86.754 | - | 87.260 | - | 24/11/13 | 14 |
241 | フォニイ | ふぉに | ツミキ feat. 可不 | 20210605 | -2 | ボカロ | 85.606 | - | 89.185 | 85.746 | 25/01/10 | 22 |
240 | Overdose | おーば | なとり | 20220907 | 0 | J-POP | 88.022 | - | 84.956 | 86.127 | 25/01/10 | 27 |
239 | Subtitle | さぶた | Official髭男dism | 20221012 | 0 | J-POP | 90.440 | - | 91.391 | 89.448 | 25/01/22 | 21 |
238 | 転生したら剣でした | てんせ | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 20221005 | 0 | アニソン | 90.214 | - | 89.785 | - | 25/02/07 | 12 |
237 | すずめ feat. 十明 | すずめ | RADWIMPS | 20221111 | 0 | アニソン | 92.636 | - | - | 92.635 | 24/09/06 | 14 |
236 | グッバイ宣言 | ぐっば | Chinozo feat. v flower | 20200413 | -4 | ボカロ | 88.723 | - | 86.430 | 87.518 | 24/09/20 | 22 |
235 | SOUVENIR | すーべ | BUMP OF CHICKEN | 20220929 | 0 | ロック | 87.955 | - | - | 91.615 | 24/11/15 | 16 |
234 | スターマイン | すたー | Da-iCE | 20220822 | 0 | J-POP | 90.013 | - | 88.027 | 87.161 | 24/07/19 | 25 |
233 | エジソン | えじそ | 水曜日のカンパネラ | 20220225 | 0 | テックハウス | 91.952 | - | - | 86.319 | 24/07/21 | 9 |
232 | KICK BACK | きっく | 米津玄師 | 20221012 | 0 | アニソン | 88.780 | - | - | 87.748 | 24/09/20 | 13 |
231 | W/X/Y | だぶり | Tani Yuuki | 20210526 | -6 | J-POP | 90.422 | - | 88.934 | 89.587 | 24/09/03 | 19 |
230 | ダンスホール | だんす | Mrs. GREEN APPLE | 20220524 | 0 | J-POP | 86.347 | - | 85.666 | 89.813 | 24/08/28 | 21 |
229 | ウタカタララバイ | うたか | Ado | 20220806 | 0 | アニソン | 90.003 | - | 88.125 | 88.791 | 25/02/18 | 62 |
228 | U | ゆー | millennium parade × Belle | 20210712 | 0 | アニソン | 89.100 | - | - | 86.244 | 24/09/03 | 27 |
227 | 丸の内サディスティック | まるの | 椎名林檎 | 19990224 | 0 | J-POP | 89.001 | - | 86.626 | - | 24/09/03 | 18 |
226 | 逆光 | ぎゃっ | Ado | 20220706 | 2 | アニソン | 89.729 | - | 91.306 | 88.119 | 24/08/30 | 24 |
225 | 私は最強 | わたし | Ado | 20220622 | 0 | アニソン | 90.408 | - | 91.011 | 90.843 | 25/02/07 | 31 |
224 | 新時代 | しんじ | Ado | 20220608 | 2 | シンセウェイヴ | 90.054 | - | 92.919 | 91.341 | 24/08/30 | 19 |
223 | Habit | はびっ | SEKAI NO OWARI | 20220428 | -3 | J-POP | 92.752 | - | - | 87.511 | 25/02/21 | 20 |
222 | PAKU | ぱく | asmi | 20220330 | 0 | J-POP | 87.643 | - | 83.379 | 83.620 | 25/03/21 | 34 |
221 | シンデレラボーイ | しんで | Saucy Dog | 20210825 | 2 | J-POP | 90.207 | - | 92.478 | 93.443 | 24/12/20 | 25 |
220 | ベテルギウス | べてる | 優里 | 20211104 | 3 | ドラマ | 91.256 | - | - | 92.769 | 24/07/19 | 24 |
219 | あずさ2号 | あずさ | 狩人 | 19770325 | -4 | 歌謡曲 | 91.355 | - | 93.533 | 92.802 | 24/09/27 | 15 |
218 | 千の風になって | せんの | 秋川雅史 | 20060524 | 0 | ポピュラーミュージック | 96.158 | - | 92.068 | 92.755 | 24/10/01 | 17 |
217 | 君は薔薇より美しい | きみは | 布施明 | 19790117 | -6 | 歌謡曲 | 88.864 | - | 89.295 | 93.283 | 24/09/27 | 28 |
216 | また逢う日まで | またあ | 尾崎紀世彦 | 19710305 | -4 | 歌謡曲 | 96.133 | - | 94.559 | 94.757 | 24/09/27 | 21 |
215 | M八七 | えみは | 米津玄師 | 20220518 | -4 | J-POP | 89.950 | - | 93.720 | - | 24/09/03 | 28 |
214 | 群青 | ぐんじ | YOASOBI | 20200901 | 0 | J-POP | 89.306 | - | - | 87.636 | 25/02/28 | 35 |
213 | secret base〜君がくれたもの〜 | しーく | ZONE | 20010808 | 0 | ドラマ | 94.210 | - | 91.321 | - | 24/12/13 | 17 |
212 | ミックスナッツ | みっく | Official髭男dism | 20220415 | 0 | アニソン | 91.377 | - | - | 91.088 | 25/02/14 | 26 |
